The Best Partner | ![]() |

트랙터
규격 | 형식명 | 상품코드 | 지원한도액 |
| 13마력 | B13 | 2100032232917 | 9,720 |
| 20마력 | B2320 | 2100042652354 | 10,170 |
| 46마력 | L44SV | 2100039466018 | 17,830 |
L44SV-OC | 2100042790001 | 21,840 | |
47마력 | L45H | 2100044148879 | 22,120 |
L45H-OC | 2100044559989 | 22,120 | |
| L45K | 2100039466087 | 22,120 | |
L45K-OC | 2100042790018 | 22,120 | |
| 56마력 | L54H | 2100044148886 | 30,900 |
L54H-OC | 2100044559996 | 30,900 | |
L54K | 2100039466421 | 30,900 | |
L54K-OC | 2100042790032 | 30,900 | |
L54C | 2100039466490 | 30,900 | |
62마력 | L60K | 2100039466537 | 35,510 |
L60K-OC | 2100042790049 | 35,300 | |
| L60C | 2100039466551 | 37.420 | |
| 63마력 | MR607 | 2100039466797 | 37,420 |
| 68마력 | MR657 | 2100039466940 | 37,420 |
| 73마력 | MR707 | 2100039467053 | 42,300 |
| 74마력 | M7060 | 2100039467077 | 39,360 |
| 87마력 | MR807 | 2100045827742 | 45,900 |
| 96마력 | MR907 | 2100045835495 | 50,770 |
| M5-86 | 2100041382566 | 50,770 | |
| M5-86SE | 2100041664372 | 50,770 | |
| 106마력 | MR1007 | 2100045835501 | 52,030 |
| MR1007-PC | 2100046068465 | 38,000 | |
| 110마력 | M5-101 | 2100041382542 | 52,030 |
| 115마력 | M5-101SE | 2100041664389 | 52,030 |
| 116마력 | M6-108 | 2100041382627 | 52,030 |
| 143마력 | M6-135 | 2100041382634 | 52,030 |
| 170마력 | M7-151H | 2100043982375 | 52,030 |
| 175마력 | M7-175H | 2100043982382 | 52,030 |
콤바인
규격 | 형식명 | 상품코드 | 지원한도액 |
| 5조 | ER575K | 2100040195310 | 53,790 |
| ER575KC | 2100042780484 | 53,790 | |
| ER575KQ | 2100042780491 | 53,790 | |
| ER595K | 2100041664419 | 53,790 | |
| ER595KQ | 2100042780514 | 53,790 | |
| 6조 | ZR6130 | 2100043102964 | 53,790 |
이앙기
규격 | 형식명 | 상품코드 | 지원한도액 |
| 4조 | KEP4 | 2100034752444 | 5,590 |
| 6조 | WP67 | 2100035502833 | 14,280 |
| KWP69D | 2100036595452 | 14,560 | |
KWP69D-F | 2100036595438 | 3,200 | |
| KZP67 | 2100038031125 | 16,610 | |
KZP67-F | 2100038031132 | 4,200 | |
| KNW6S | 2100044148817 | 16,610 | |
KNW6S-GS | 2100044148824 | 16,610 | |
| KNW6SFS-GS | 2100044148824 | 16,610 | |
| FKNW-6S | 2100044148855 | 4,200 | |
| 8조 | KWP89D | 2100041382641 | 16,610 |
KWP89D-F | 2100041382665 | 4,200 | |
KEP8D | 2100035502840 | 16,610 | |
KEP8D-F | 2100035502864 | 4,200 | |
KEP8D-GS | 2100042920002 | 16,610 | |
| KNW8S | 2100044148831 | 16,610 | |
KNW8S-GS | 2100044148848 | 16,610 | |
| KNW8SFS-GS | 2100044148848 | 16,610 | |
| FKNW-8S | 2100044148862 | 4,200 |
굴삭기
규격 | 형식명 | 상품코드 | 지원한도액 |
| 0.8톤 | U-008 | 2150003159385 | 19,590 |
| 1톤 | U-10-3S | 2100038398488 | 20,960 |
| 1.7톤 | U-17-5S | 2100039465677 | 22,240 |
관련상품
규격 | 형식명 | 상품코드 | 지원한도액 |
| 동력이식기 | SKP-101-KR | 2100042797406 | 15,000 |
| SKP-101W-KR | 2100045368474 | 15,000 | |
SKP-100W-KR | 2100034486936 | 15,000 | |
| KP-100KR | 2100039934838 | 13,000 | |
| 동력이식기(양파) | OP-40-KR | 2100034942845 | 29,700 |
| 육묘용파종기 | OSE-12KR | 2100041242891 | 2,560 |
| 육묘잎자르기 | TC-110D | 2100039935101 | 3,600 |
| TC-110J | 2100044560176 | 3,600 | |
| 논두렁조성기 | RB700-K | 2100038398518 | 4,600 |
| 로우더 | ZL1001 | 2100039933633 | 4,550 |
ML1001 | 2100039933572 | 4,550 | |
ML1401 | 2100041382672 | 4,550 | |
| 벼직파기 | EDS80F-KR | 2100041664402 | 25,210 |
NDS-60F-KR | 2100039934913 | 4,160 | |
| NDS-80F-KR | 2100039934944 | 4,160 | |
| 중경제초기 | SJ-6EP | 2100039935064 | 7,200 |
SJ-8EP | 2100039935095 | 8,000 | |
| 배토기 | SM-2EP | 2100039934890 | 2,400 |
| SM-2EPD | 2100039934883 | 2,400 | |
| 동력수확기 | GRH-430 | 2100041664396 | 52,030 |
| 가정용도정기 | KSRH1562E | 2100041242877 | 1,560 |
| 보행관리기 | TMS30-S-KR-M5TUE3Y3 | 2100043330800 | 820 |
| FTN800-S | 2100043330817 | 1,960 | |
| 동력제초기 | GC605R-KR | 2100043210638 | 2,160 |
| 제초제살포기 | CS-30FE-KR | 2100043210645 | 920 |
| 동력분무기 | BSA500JE-KR | 2100044719116 | 14,900 |
| BSA500JA-KR | 2100044794618 | 14,900 | |
| BSA650CE-KR | 2100044719123 | 25,370 | |
| BSA650CA-KR | 2100044794649 | 25,370 | |
| 스피드스프레이어 | SSA-Z500-2 | 2100045002248 | 20,120 |
| SSA-a1005VT | 2100045766997 | 30,600 | |
| SSA-V1002CT-DX | 2100045767000 | 36,220 | |
| 트랙터용수확기 | HN1254 | 2100045698755 | 10,400 |
| 동력제초기 | MGA970B-KR | 2100054766980 | 8,000 |
| 농산물줄기절단기 | NC1250 | 2100044262261 | 4,800 |
| 트랙터용 플라우 | R183DGC | 2100045477879 | 4,520 |
| R144BAC | 2100045477909 | 5,820 | |
| R145BAC | 2100045477923 | 5,820 | |
| 트랙터용 그레이더 | L4004A | 2100044512106 | 1,920 |
기준일 : 2023년 12월
규격 | 형식명 | 상품코드 | 융자지원한도액(단위 : 천원) |
| 20마력 | B2320 | 2100042652354 | 10,170 |
| 45마력 | L45SV | 2100039466018 | 17,830 |
L45SV-OC | 2100042790001 | 21,840 | |
47마력 | L47H | 2100044148879 | 22,120 |
L47H-OC | 2100044559989 | 22,120 | |
| L47K | 2100039466087 | 22,120 | |
L47K-OC | 2100042790018 | 22,120 | |
| 55마력 | L55H | 2100044148886 | 30,900 |
L55H-OC | 2100044559996 | 30,900 | |
L55K | 2100039466421 | 30,900 | |
L55K-OC | 2100042790032 | 30,900 | |
L55C | 2100039466490 | 30,900 | |
62마력 | L62K | 2100039466537 | 35,510 |
L62K-OC | 2100042790049 | 35,300 | |
| L62C | 2100039466551 | 37,420 | |
| 62마력 | MR627 | 2100039466797 | 37,420 |
| 67마력 | MR677 | 2100039466940 | 37,420 |
| 73마력 | MR737 | 2100039467053 | 42,300 |
| 74마력 | M7460 | 2100039467077 | 39,360 |
| 87마력 | MR877 | 2100050404273 | 45,900 |
| 96마력 | MR967 | 2100050404945 | 50,770 |
| M5-961 | 2100041664372 | 50,770 | |
| 105마력 | MR1057 | 2100050404976 | 58,000 |
| 114마력 | M5-1141 | 2100041664389 | 58,000 |
| 115마력 | MR1157H | 2100050502900 | 58,000 |
| M6-1151 | 2100050658126 | 58,000 | |
| 143마력 | M6-1431 | 2100050658201 | 58,000 |
규격 | 형식명 | 상품코드 | 융자지원한도액(단위 : 천원) |
| 5조 | ER575K | 2100040195310 | 51,630 |
| ER575KC | 2100042780484 | 53,790 | |
| ER575KQ | 2100042780491 | 53,790 | |
| ER595K | 2100041664419 | 53,790 | |
| ER595KQ | 2100042780514 | 53,790 | |
| 6조 | ZR6130 | 2100043102964 | 53,790 |
| 7조 | ZR7130 | 2100049582630 | 53,790 |
규격 | 형식명 | 상품코드 | 융자지원한도액(단위 : 천원) |
| 4조 | KPW4 | 2100049094720 | 5,590 |
| FKPW4 (측조시비기) | 2100049094737 | 2,400 | |
| 6조 | KWP69D | 2100036595452 | 14,560 |
KWP69D-F (측조시비기) | 2100036595438 | 3,200 | |
| KNW6S | 2100044148817 | 16,610 | |
KNW6S-GS | 2100044148824 | 16,610 | |
| KNW6SFS-GS | 2100044148824 | 16,610 | |
| FKNW-6S (측조시비기) | 2100044148855 | 4,200 | |
| 8조 | KWP89D | 2100041382641 | 16,610 |
KWP89D-F (측조시비기) | 2100041382665 | 4,200 | |
| KNW8S | 2100044148831 | 16,610 | |
KNW8S-GS | 2100044148848 | 16,610 | |
| KNW8SFS-GS | 2100044148848 | 16,610 | |
| FKNW-8S (측조시비기) | 2100044148862 | 4,200 |
※ 형식명에 "~F~"가 들어간 모델은 시비기 사양 (측조시비기 단품제외)
규격 | 형식명 | 상품코드 | 융자지원한도액(단위 : 천원) |
| 0.8톤 | U-008-5 | 2100050883177 | 19,200 |
| 1톤 | U-10-5 | 2100050883191 | 20,960 |
규격 | 형식명 | 상품코드 | 융자지원한도액(단위 : 천원) |
| 동력이식기 | SKP-101-KR | 2100042797406 | 15,000 |
| SKP-101W-KR | 2100045368474 | 15,000 | |
| 동력이식기(양파) | OP-40-KR | 2100034942845 | 29,700 |
| 육묘용파종기 | OSE-12KR | 2100041242891 | 2,560 |
| 육묘잎자르기 | TC-110J | 2100044560176 | 3,600 |
| 논두렁조성기 | RB700-K | 2100038398518 | 4,600 |
| 보행관리기 | TMS300-S-KR-MTUEY | 2100043330800 | 820 |
| FTN800-S | 2100043330817 | 1,960 | |
| 동력제초기 | GC605R-KR | 2100043210638 | 2,160 |
| 동력분무기 | BSA500JE-KR | 2100044719116 | 14,900 |
| BSA-651CE-KR | 2100044719123 | 25,370 | |
| BSA-951CE-KR | 2100051304930 | 25,370 | |
| 스피드스프레이어 | SSA-Z500-2 | 2100045002248 | 20,120 |
| SSA-a1005VT | 2100045766997 | 30,600 | |
| SSA-V1002CT-DX | 2100045767000 | 36,220 | |
| 트랙터용수확기 | HN1253D | 2100051304916 | 10,400 |
| 동력제초기 | MGA970B-KR | 2100054766980 | 8,000 |
| MGA-9823B | 2100049169848 | 12,000 | |
| 농산물줄기절단기 | NC1250 | 2100044261196 | 4,400 |
| 트랙터용 플라우 | R183DGC | 2100045477879 | 4,520 |
| R144BAC | 2100045477909 | 5,820 | |
| R145BAC | 2100045477923 | 5,820 | |
| 트랙터용 그레이더 | L4004A | 2100044512106 | 1,920 |
| L3001A | 2100051122619 | 1,920 |
회사명 : 한국구보다(주) | 대표 : 스즈키 츠토무 | 사업자등록번호 : 135-81-36725
본 사 : 전라북도 김제시 백산면 자유무역길 41-27 TEL : 063-544-5822
서울사무소 : 서울시 강남구 강남대로 262(도곡동) 캠코양재타워 11층 TEL : 02-2058-1028
Copyright ⓒ 2007 Kubota Korea. All rights reserved