제품구입절차
The Best Partner |
제품구입절차
필수서류
- 개인 : 농업인(후계농업인 포함)
- 법인 : 1년 이상 사업 실적이 있는 영농법인(영농조합, 농업회사법인), 5인 미만 영농조합 제외
농업종합자금 대출 신청 시 제출서류
서류명 | 발급처 | 개인 | 법인 | 비고 |
농어업 경영체 등록 통지서 | 국립농산물 품질관리원 | ○ | ○ | |
농업 종합자금 대출 신청서 | 대리점 | ○ | ○ | |
사업계획서 | 대리점 | ○ | ○ | |
거래확인서 | 금융기관 | ○ | ○ | |
담보물건의 등기부등본 | 등기소 | ○ | ○ | |
주민등록등본 또는 의료보험증 | 읍면동 사무소 | ○ | ○ | |
법인등기부등본 | 등기소 | ○ | ||
법인인감증명서 | 등기소 | ○ | ||
정관 또는 규약 | ○ | |||
총회 또는 이사회 의사록 사본 | ○ | |||
최근 결산 재무제표 (2년이상) | ○ | |||
최근 월말 합계 잔액 시산표 | ○ | |||
사업자등록증 사본 또는 동 증명원 | 세무서 | 선택 서류 | ○ | |
국세 및 지방세 완납 증명서 | 세무서 | 선택 서류 | ○ | |
농지원부 | 읍면동 사무소 | ○ | ○ | |
가축 사육현황 신고확인서 | 각 지역 농협 | ○ | ○ | |
인삼경작확인서 (인삼식재자금) | 인삼협 | ○ | ||
거래확인서 | 타금융기관 | ○ | ○ |
선택 서류
서류명 | 발급처 | 개인 | 법인 | 비고 |
토지대장 및 토지 이용 계획 확인서(사업장) | 시·군·구청 | ○ | ○ | |
토지, 시설물에 대한 임대차계약서 사본 | 시·군·구청 | ○ | ○ | |
출하관련 납품계약서 또는 출하증명자료 | 시·군·구청 | ○ | ○ |
구입신청방법
- 한국구보다 농기계 대리점에 농업기계 구매신청서를 제출하십시오.
- 구매신청서는 대리점에 준비되어 있습니다.
- 가까운 한국구보다 대리점에 문의하시면 융자구입 등 자세하게 안내해 드립니다.
융자금리 및 상환기간
- 트랙터 : 연리 2.0%(1년 거치 7년 균분상환)
- 트랙터 작업기 : 연리 2.0%(1년 거치 5년 균분상환)
- 콤바인 : 연리 2.0%(1년 거치 4년 균분상환)
- 이앙기 및 작업기 : 연리 2.0%(1년 거치 4년 균분상환)
- 관리기 및 작업기 : 연리 2.0%(1년 거치 4년 균분상환)
- 경운기 : 연리 2.0%(1년 거치 5년 균분상환)
- 농용동력운반차 : 연리 2.0%(1년 거치 5년 균분상환)
제품구입절차
- 개인 : 농업인(후계농업인 포함)
- 법인 : 1년 이상 사업 실적이 있는 영농법인(영농조합, 농업회사법인), 5인 미만 영농조합 제외
서류명 | 발급처 | 개인 | 법인 | 비고 |
농어업 경영체 등록 통지서 | 국립농산물품질관리원 | ○ | ○ | |
농업 종합자금 대출 신청서 | 대리점 | ○ | ○ | |
사업계획서 | 대리점 | ○ | ○ | |
거래확인서 | 금융기관 | ○ | ○ | |
담보물건의 등기부등본 | 등기소 | ○ | ○ | |
주민등록등본 또는 의료보험증 | 읍면동사무소 | ○ | ○ | |
법인등기부등본 | 등기소 | ○ | ||
법인인감증명서 | 등기소 | ○ | ||
정관 또는 규약 | ○ | |||
총회 또는 이사회의사록 사본 | ○ | |||
최근 결산 재무제표(2년이상) | ○ | |||
최근 월말 합계 잔액 시산표 | ○ | |||
사업자등록증 사본 또는 동 증명원 | 세무서 | 선택서류 | ○ | |
국세 및 지방세 완납 증명서 | 세무서 | 선택서류 | ○ | |
농지원부 | 읍면동사무소 | ○ | ○ | |
가축 사육현황 신고확인서 | 각 지역 농협 | ○ | ○ | |
인삼경작확인서(인삼식재자금) | 인삼협 | ○ | ||
거래확인서 | 타금융기관 | ○ | ○ |
서류명 | 발급처 | 개인 | 법인 | 비고 |
토지대장 및 토지 이용 계획 확인서(사업장) | 시·군·구청 | ○ | ○ | |
토지, 시설물에 대한 임대차계약서 사본 | 시·군·구청 | ○ | ○ | |
출하관련 납품계약서 또는 출하증명자료 | 시·군·구청 | ○ | ○ |
- 한국구보다 농기계 대리점에 농업기계 구매신청서를 제출하십시오.
- 구매신청서는 대리점에 준비되어 있습니다.
- 가까운 한국구보다 대리점에 문의하시면 융자구입 등 자세하게 안내해 드립니다.
- 트랙터 : 연리 2.0%(1년 거치 7년 균분상환)
- 트랙터 작업기 : 연리 2.0%(1년 거치 5년 균분상환)
- 콤바인 : 연리 2.0%(1년 거치 4년 균분상환)
- 이앙기 및 작업기 : 연리 2.0%(1년 거치 4년 균분상환)
- 관리기 및 작업기 : 연리 2.0%(1년 거치 4년 균분상환)
- 경운기 : 연리 2.0%(1년 거치 5년 균분상환)
- 농용동력운반차 : 연리 2.0%(1년 거치 5년 균분상환)
회사명 : 한국구보다(주) | 대표 : 스즈키 츠토무 | 사업자등록번호 : 135-81-36725
본 사 : 전라북도 김제시 백산면 자유무역길 41-27 TEL : 063-544-5822
서울사무소 : 서울시 강남구 강남대로 262(도곡동) 캠코양재타워 11층 TEL : 02-2058-1028
Copyright ⓒ 2007 Kubota Korea. All rights reserved