ICT x Agricultural Machinery |
관련상품
형식 | 작업폭(mm) | 작업깊이(mm) | 전장 × 전폭 × 전고(mm) | 기체중량(kg) | 작업속도(km/h) | 장착장치 종류 | 작업능률(m/10min) |
D25CA | 지상 250, 하부 180 | 250 | 2530 × 1360 × 1600 | 645 | 4.0~6.0 | 3점링크 2형 | 600~900 |
형식 | 규격 | 작업깊이(mm) | 전장 × 전폭 × 전고(mm) | 기체중량(kg) | 작업속도(km/h) | 장착장치 종류 | 작업능률(m/10min) |
S602D | 2련 | 300~600 | 1250 × 1860 × 1640 | 365 | 2.0~4.0 | 3점링크 2형 | 300~600 |
형식 | 작업폭(mm) | 작업깊이(mm) | 전장 × 전폭 × 전고(mm) | 기체중량(kg) | 작업속도(km/h) | 장착장치 종류 | 작업능률(m/10min) |
WC258DS | 2.5 | 100~350 | 2890 × 2730 × 1270 | 880 | 5.0~8.0 | 3점링크 2형 | 4~6 |
WC3110DS | 3.1 | 100~350 | 2890 × 3340 × 1270 | 1050 | 5.0~8.0 | 3점링크 2형 | 3~5 |
형식 | 전장 × 전폭 × 전고(mm) | 기체중량 (kg) | 규격 (경폭 × 연수) | 몰드보드 구분 | 표준경폭 (cm)(inch) | 표준경심(cm) | 표준작업속도 (km/h) | 작업능률 (min/10a)(inch) | 적정후륜내폭 (cm) |
R144BAC | 2890 × 2730 × 1270 | 1060 | 14 × 4 | 스틸(격자구조) | 142(14) | 15~28 | 4.0~6.0 | 8~11(14) | 220이하 |
R145BAC | 2890 × 3340 × 1270 | 1195 | 14 × 5 | 스틸(격자구조) | 178(14) | 15~28 | 4.0~6.0 | 6~9(14) | 220이하 |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
형식명 | L4004A | L3001A | ||
작업 폭(cm) | 400 | 300 | ||
기본 | 전장×전폭×전고 (mm) | 2160×2440×2650 | 2050×2080×2630 | |
작업시 | 전장×전폭×전고 (mm) | 2160×4190×3040~3990 | 2050×3050×2870~3820 | |
기체 질량 (레이저콘 제외)(kg) | 1290 | 705 | ||
표준 작업속도 (km/h) | 8이하 | 8이하 | ||
장착장치 종류 | 3점 링크 2형 (2점 오토히치부착) | |||
유압커틀러 사이즈 | 1/2(수)×4 | 3/8(수)×2 |
형식명 | TXZ505T-4L | TXZ625T-4L | |||
적용트랙터 | 출력kW(ps) | 51.5~106.6(70~145) | 56.6~106.6(77~145) | ||
기체 | 길이(mm) | 1640 | |||
폭(mm) | 접을 시 | 2690 | 3290 | ||
펼칠 시 | 5210 | 6410 | |||
높이(mm) | 1740 | ||||
중량(kg) | 993(958) | 1162(1127) | |||
장착 장치의 종류 | JIS표준 3P 2형 | 4세트 | |||
작업폭(cm) | 497(247) | 617(307) | |||
표준작업속도(km/h) | 1.0 ~ 5.0 | ||||
써레날 | 부착방법 | 홀더타입 | |||
날 수(EA) | 116 | 146 | |||
회전반경 | 382 | ||||
PTO 회전속도(rpm) | 540 | ||||
작업능률(m/10a) | 4.0~16.0 | 3.0~13.0 |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
인력 작업시
많은 시간과 인건비가 소요되며 효과적인 논두렁 조성이 어렵습니다.
논두렁 조성을 쉽고 편리하게
• 계단식 두둑성형으로 기존 두둑이 새로운 두둑을 지탱해 주므로 튼튼한 두둑성형이 가능합니다. • 상부커트 로터리로 두둑상부의 잡초뿌리까지 커트하기 때문에 흙과의 밀착성이 좋으며, 매년 일정 높이의 두둑을 성형할 수 있습니다.
고정밀, 고정도의 튼튼한 계단식 두둑형성!
무너진 논두렁을 쉽고 편하게 작업하여 탄탄하고 깨끗한 논두렁으로 빠르게 완성시킵니다.
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
적용 마력(PS) | 장착 방법 | PTO 회전수 | 작업 속도 | 경운 깊이 | 논두렁 높이(cm) | 작업 효율(min/10a) | 전장 × 전폭 × 전고(mm) | 중량(kg) | 옵셋트 량(mm) | 디스크 지름(mm) |
50~95 | 표준 3P 직결 | 540 이하 | 0.4~1.0 | 10 | 30 | 13~33 | 1940 × 1765 × 1235 | 400 | ~1100 | 750 |
회사명 : 한국구보다(주) | 대표 : 스즈키 츠토무 | 사업자등록번호 : 135-81-36725
본 사 : 전라북도 김제시 백산면 자유무역길 41-27 TEL : 063-544-5822
서울사무소 : 서울시 강남구 강남대로 262(도곡동) 캠코양재타워 11층 TEL : 02-2058-1028
Copyright ⓒ 2007 Kubota Korea. All rights reserved