ICT x Agricultural Machinery |
NDS–60F–KR/NDS–80F–KR
이앙기
옵션
설비투자를 억제하여 새로운 작업에 도전이 가능!
1대의 이앙기로 여러가지 작업을 가능케 하는 구보다 이앙기
형식명 | SJ–6EP–KR | SJ–8EP–KR | ||
기체치수 | 전장(mm) | 985 | ||
전폭(mm) | 2030 | 2585 | ||
전고(mm) | 1350 | |||
중량 (Kg) | 125 | 145 | ||
주행부 | 관리용차륜사용 (옵션) | |||
조수 | 4WD/4WS | |||
조간 (Cm) | 30 | |||
플로트배치 | 원플로트 | |||
제초 | 작용폭 (Cm) | 로타 : 18, 작업날 : 13 | ||
작용깊이 (Cm) | 로타 : 4~6, 작업날 : 2~4 | |||
이앙후 조기제초 한계 | 7일 이후 | |||
이앙후 만기제초 한계 | 40일 이전 | |||
작업속도 (m/s) | 0~0.6 |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
구보다 산화직파기는 코팅부터 재배 관리까지 모든 공정이 기계화 되어 있어서
힘들이지 않고 벼농사를 지을 수 있습니다.
형식명 | SM–2EP–KR | SM–2EPD–KR | ||
기체치수 | 전장(mm) | 730 | ||
전폭(mm) | 1600 | |||
전고(mm) | 910 | |||
중량 (Kg) | 68 | 89 | ||
배토 | 배토조수 (조) | 2 | ||
조간 (mm) | 1200 | |||
배토깊이 (mm) | 120~150 | |||
작업속도 (m/s) | 0~0.8 (0~0.72) | |||
작업능율 (계산치) [a/h{분/10a}] |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
농민들에게 좀 더 나은 환경과 조건에서 편안한 농작업을 위하여, 구보다의 첨단 기술력을 집약한 업계 최초의 철코팅 직파기가 탄생하였습니다.
형식명 | NDS–60F–KR | NDS–80F–KR | ||
전폭 (mm) | 1970 | 2552 | ||
질량 (Kg) | 110.3 (115.3) | 118.3 (125.3) | ||
작업속도 (m/s) | 0~1.6 (0~1.4) | 0~1.85 (0~1.67) | ||
적용기대 | KZP67 | KEP8D | ||
종자호퍼 [L(Kg)] | 48 (30) | 64 (53) | ||
조간 (Cm) | 30 | 30 | ||
조수 | 6 | 8 | ||
파종방식 | 표면점파 / 조파 | |||
볍씨의 종류 | 철코팅용 볍씨 (코팅비율 1:0.5) | |||
볍씨 파종방법 | 표면파종 | |||
조출방식 | 회전 롤러식 | |||
주수/3.3㎡(OP) | 80, 70, 60, 0, 45 | |||
파종위치~기체후면 첨단 | 160 (배토기를 전방배치) |
※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
구보다 산화 직파가 혁신을 이끕니다. 농업의 새로운 장을 함께 열어가세요.
회사명 : 한국구보다(주) | 대표 : 스즈키 츠토무 | 사업자등록번호 : 135-81-36725
본 사 : 전라북도 김제시 백산면 자유무역길 41-27 TEL : 063-544-5822
서울사무소 : 서울시 강남구 강남대로 262(도곡동) 캠코양재타워 11층 TEL : 02-2058-1028
Copyright ⓒ 2007 Kubota Korea. All rights reserved